| Color de la banda | Valor de la 1°cifra significativa | Valor de la 2°cifra significativa | Multiplicador | Tolerancia | Coeficiente de temperatura | |
| Negro | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| Marrón | 1 | 1 | 10 | ±1% | 100ppm/°C | |
| Rojo | 2 | 2 | 100 | ±2% | 50ppm/°C | |
| Naranja | 3 | 3 | 1 000 | - | 15ppm/°C | |
| Amarillo | 4 | 4 | 10 000 | ±4% | 25ppm/°C | |
| Verde | 5 | 5 | 100 000 | ±0,5% | 20ppm/°C | |
| Azul | 6 | 6 | 1 000 000 | ±0,25% | 10ppm/°C | |
| Violeta | 7 | 7 | 10000000 | ±0,1% | 5ppm/°C | |
| Gris | 8 | 8 | 100000000 | ±0.05% | 1ppm/°C | |
| Blanco | 9 | 9 | 1000000000 | - | - | |
| Dorado | - | - | 0,1 | ±5% | - | |
| Plateado | - | - | 0,01 | ±10% | - | |
| Ninguno | - | - | - | ±20% | ||
La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente.
Translate
martes, 15 de mayo de 2012
codigo de colores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario